ゆうみのいえ 三本木
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 江島
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 牛川
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 井原
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 飯村
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 飯村北
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 曙
家賃 | 25,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 75,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質65,950円です
ゆうみのいえ 富士見台
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 20,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
チャレンジワーク ゆうみ
生活保護受給世帯 | 0円 |
---|---|
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
昼食代 | 1食500円 |
ゆうみのいえ 牧野
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 23,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 2,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみのいえ 三ノ輪
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 23,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 2,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみハウス 松村 Ⅰ
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 23,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 2,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
ゆうみハウス 松村 Ⅱ
家賃 | 35,000円 |
---|---|
水光熱費 | 23,000円 |
食材料費 | 25,950円 |
日用品費 | 2,000円 |
合計 | 85,950円 |
※上記から家賃補助の10,000円が引かれ、実質75,950円です
お問い合わせ・ご相談はこちら
まずはお気軽にお電話からご連絡ください。
スタッフが電話に出ますので『ホームページを見てお電話したのですが』とお伝えいただき、お悩みのことやご相談したいことなどお伝えください。
ご来院をお待ちしております。